“`html
27 Ekim 2025’te Sındırgı’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
27 Ekim 2025 tarihinde saat 23:04:10 civarında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin etkileri, çevre bölgelerde de hissedildi.
Son Dakika Balıkesir Deprem Gelişmeleri
27 Ekim 2025 tarihinde Balıkesir’de yaşanan bu deprem hakkında güncel bilgilere ve detaylara AFAD’ın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi’nin de son dakika depremlerle ilgili verileri takip edilebilir.
AFAD Son Depremler Listesi
| Lokasyon | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:04:10, 27-10-2025 | 39,19 | 28,20528 | 7 | 4,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:03:08, 27-10-2025 | 39,16639 | 28,23667 | 7 | 3,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:02:07, 27-10-2025 | 39,17194 | 28,13028 | 7 | 3,1 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
| Lokasyon | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Aktas-Sındırgı (Balıkesir) | 22:48:29, 27-10-2025 | 39,176 | 28,1952 | 11,4 | 6 |
| Kınık-Sındırgı (Balıkesir) | 22:38:19, 27-10-2025 | 39,1095 | 28,1863 | 13,6 | 1,4 |
| Aktas-Sındırgı (Balıkesir) | 22:13:57, 27-10-2025 | 39,1357 | 28,209 | 12,2 | 1,9 |
“`
Yukarıdaki içerik, Balıkesir – Sındırgı’daki depremler hakkında güncel ve detaylı bilgiler sunarak kullanıcı dostu bir formatta yeniden yazılmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde metne dağılmış ve SEO kuralları göz önünde bulundurulmuştur.